सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 की 52) की धारा 14 की उप-धारा (2) के तहत मिले अधिकारों का उपयोग करते हुए केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने आवश्यक समझते हुए वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) में भारत सरकार की अधिसूचना संख्या 36/2001-सीमा शुल्क (एन.टी.), दिनांक 3 अगस्त 2001, जिसे भारत के राजपत्र, असाधारण भाग-।।, अनुभाग-3, उप-अनुभाग (ii) में निम्नलिखित संशोधन किये हैं। इसके लिए संख्या एस.ओ. 748 (ई), दिनांक 3 अगस्त, 2001 देखें।
उपर्युक्त अधिसूचना में, तालिका-1, तालिका-2 और तालिका-3 के लिए निम्नलिखित तालिकाओं को प्रतिस्थापित किया जाएगा : -
तालिका – 1
क्र.सं. | अध्याय / शीर्षक / उप-शीर्षक / टैरिफ आइटम | वस्तुओं का विवरण | टैरिफ मूल्य (अमेरिकी डॉलर प्रति मीट्रिक टन) |
(1) | (2) | (3) | (4) |
1 | 1511 10 00 | कच्चा पाम तेल | 670 (कोई परिवर्तन नहीं) |
2 | 1511 90 10 | आरबीडी पाम तेल | 695 (कोई परिवर्तन नहीं) |
3 | 1511 90 90 | अन्य - पाम तेल | 683 (कोई परिवर्तन नहीं) |
4 | 1511 10 00 | कच्चा पामोलिन | 698 (कोई परिवर्तन नहीं) |
5 | 1511 90 20 | आरबीडी पामोलिन | 701 (कोई परिवर्तन नहीं) |
6 | 1511 90 90 | अन्य - पामोलिन | 700 (कोई परिवर्तन नहीं) |
7 | 1507 10 00 | कच्चा सोयाबीन तेल | 733 (कोई परिवर्तन नहीं) |
8 | 7404 00 22 | पीतल कतरन (सभी श्रेणियां) | 3283 (कोई परिवर्तन नहीं) |
9 | 1207 91 00 | पोस्ता दाना | 3623 (कोई परिवर्तन नहीं) |
तालिका -2
क्र.सं. | अध्याय / शीर्षक / उप-शीर्षक / टैरिफ आइटम | वस्तुओं का विवरण | टैरिफ मूल्य (अमेरिकी डॉलर) |
(1) | (2) | (3) | (4) |
1. | 71 या 98 | किसी भी रूप में सोना, जिसके संदर्भ में अधिसूचना संख्या 50/2017- सीमा शुल्क दिनांक 30.06.2017 की क्रम संख्या 356 में दर्ज प्रविष्टियों का लाभ उठाया जाता है | 505 प्रति 10 ग्राम (कोई परिवर्तन नहीं) |
2. | 71 या 98 | किसी भी रूप में चांदी, जिसके संदर्भ में अधिसूचना संख्या 50/2017- सीमा शुल्क दिनांक 30.06.2017 की क्रम संख्या 357 में दर्ज प्रविष्टियों का लाभ उठाया जाता है | 402 प्रति किलोग्राम |
3. | 71 | (i) पदकों एवं चांदी के सिक्कों को छोड़ किसी भी रूप में चांदी, जिसमें चांदी सामग्री 99.9 प्रतिशत से कम न हो, अथवा चांदी के ऐसे अर्द्ध-निर्मित स्वरूप जो उप-शीर्षक 7106 92 के अंतर्गत आते हों (ii) पदक एवं चांदी के सिक्के, जिनमें चांदी सामग्री 99.9 प्रतिशत से कम न हो, अथवा चांदी के ऐसे अर्द्ध-निर्मित स्वरूप जो 7106 92 के अंतर्गत आते हों, डाक या कुरियर अथवा यात्री सामान के जरिए इस तरह की वस्तुओं के आयात के अतिरिक्त व्याख्या – इस प्रविष्टि के प्रयोजन के लिए किसी भी रूप में चांदी में विदेशी मुद्रा वाले सिक्के, चांदी के बने जेवरात अथवा चांदी की बनी सामग्री शामिल नहीं होगी। | 402 प्रति किलोग्राम |
4. | 71 | (i) तोला बार को छोड़ सोने की छड़ (गोल्ड बार) जिनमें निर्माता अथवा परिष्कृत करने वाले की अंकित क्रम संख्या और मीट्रिक यूनिट में दर्शाया गया वजन दर्ज हो (ii) सोने के सिक्के जिनमें स्वर्ण सामग्री 99.5 प्रतिशत से कम न हो और गोल्ड फाइंडिंग्स, डाक या कुरियर अथवा यात्री सामान के जरिए इस तरह की वस्तुओं के आयात के अतिरिक्त व्याख्या – इस प्रविष्टि के प्रयोजन के लिए ‘गोल्ड फाइंडिंग्स’ से आशय एक ऐसे छोटे उपकरण जैसे हुक, बकल, क्लैंप, पिन, कैच, स्क्रू बैक से है जिसका उपयोग पूरे गहने अथवा उसके एक हिस्से को आपस में जोड़े रखने के लिए किया जाता है। | 505 प्रति 10 ग्राम (कोई परिवर्तन नहीं) |
तालिका -3
क्र.सं. | अध्याय/ शीर्षक/उप-शीर्षक/टैरिफ आइटम | वस्तुओं का विवरण | टैरिफ मूल्य (अमेरिकी डॉलर प्रति मीट्रिक टन) |
(1) | (2) | (3) | (4) |
1 | 080280 | सुपारी | 3782” (कोई परिवर्तन नहीं) |
नोट : मुख्य अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग- II, खंड -3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, जिसके लिए अधिसूचना संख्या 36/2001-सीमा शुल्क (एन.टी.), दिनांक 3 अगस्त, 2001 देखें और संख्या एस.ओ. 748 (ई), दिनांक 3 अगस्त, 2001 देखें। इसे पिछली बार जो संशोधित किया गया था उसके लिए अधिसूचना संख्या 24/2020 – सीमा शुल्क (एन.टी.), दिनांक 13 मार्च, 2020 देखें। इसका ई-प्रकाशन भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग- II, खंड -3, उप-खंड (ii) में किया गया था, जिसके लिए संख्या एस.ओ. 1059(ई), दिनांक 13 मार्च, 2020 देखें।